AWS vs Azure
AWS(Amazon Web Services)とMicrosoft Azureは、現在世界を牽引する二大クラウドプラットフォームである。クラウドサービス市場はAWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP)、Oracle Cloud Infrastructure (OCI)という4大プロバイダーが主導しており、2024年第3四半期時点で彼らのシェア合計は約69%に達している 。その中でもAWSが約31%、Azureが20% を占めており、この2つのサービスが市場を二分している状況である。
どちらも企業のデジタルトランスフォーメーションを支える重要なインフラストラクチャとして、世界中の組織に採用されている。採用する企業の割合では、AzureはAWSをわずかに上回っている(Azure 80% vs. AWS 77%) という調査結果もあり、選択が非常に困難な状況となっている。
各SaaSの基本情報
基本概要比較
項目 | AWS | Azure |
---|---|---|
提供開始年 | 2006年 | 2010年 |
市場シェア(2025年Q1) | 29% | 22% |
サービス数 | 247個(2023年) | 265個(2024年) |
展開地域 | 190カ国以上 | 140カ国・地域 |
主な強み | サービスの豊富さ・グローバル展開 | Microsoft製品との親和性 |
AWSは2023年時点で247個ものサービスを提供している。これらの90%以上はユーザーからのリクエストを受けて実装したもので、顧客のニーズを反映した多彩な機能で、高い利便性を誇る 。一方、AzureはOffice など Microsoft 社のサービスとの親和性が高いのに対し、AWS は他製品との連携もしやすく、多くの国や地域で利用できることが特徴 である。
詳細比較
主要サービス機能比較
サービス分類 | AWS | Azure | 備考 |
---|---|---|---|
仮想マシン | Amazon EC2 | Azure Virtual Machines | AWS:起動1分程度、Azure:2分以上 |
サーバーレス | AWS Lambda | Azure Functions | どちらも従量課金でイベント駆動 |
オブジェクトストレージ | Amazon S3 | Azure Blob Storage | 容量無制限、高い耐久性 |
ブロックストレージ | Amazon EBS | Azure Disk Storage | 仮想マシン用の高性能ストレージ |
リレーショナルDB | Amazon RDS | Azure SQL Database | マネージドデータベースサービス |
NoSQLデータベース | DynamoDB | Cosmos DB | スケーラブルなNoSQLサービス |
コンテナオーケストレーション | Amazon EKS | Azure Kubernetes Service | Kubernetesマネージドサービス |
仮想デスクトップ | Amazon WorkSpaces | Azure Virtual Desktop | Azure:Windows 10マルチセッション対応 |
Azureのデメリットとしては、仮想マシンの起動がAWSに比べ遅い点が挙げられます。AWSでの起動時間が1分程度なのに対して、AWSでは2分半以上かかることもあります が、機能面では基本的に同等の機能を利用できると考えてよい 。
料金体系・割引オプション比較
項目 | AWS | Azure |
---|---|---|
基本料金体系 | 従量課金制 | 従量課金制 |
長期割引サービス | リザーブドインスタンス | Reserved Virtual Machine Instance |
長期割引率 | 最大72%割引 | 最大82%割引 |
スポット料金 | スポットインスタンス(最大90%割引) | スポット仮想マシン(最大90%割引) |
支払い通貨数 | 19種類 | 17種類 |
リセラー契約 | 対応 | 対応 |
これらのクラウドサービスプロバイダーは、互いに緊密に競争しており、ストレージサービスの価格は同じような設定となっている ことが確認されている。
無料利用枠比較
無料枠タイプ | AWS | Azure |
---|---|---|
初回クレジット | なし | 200USドル(30日間) |
12ヶ月間無料 | EC2 750時間/月 S3 5GB RDS 750時間/月 | Virtual Machines 750時間/月 Blob Storage 5GB SQL Database 250GB |
常時無料 | Lambda 100万リクエスト/月 DynamoDB 25GB CloudFront 1TB転送 | App Service 10アプリ Functions 100万実行/月 Cosmos DB 1000RU/秒 |
短期トライアル | 各サービス固有の期間 | 各サービス固有の期間 |
課金の安全性 | アラート設定が必要 | 無料枠専用アカウントで自動保護 |
Azureの無料枠は無料枠専用のアカウントを作ることになる。これを使う限り、期限が過ぎたり上限に達したりして勝手に課金されることはない という安全性の高い仕組みが特徴的である。
AWS vs Azureのメリットとデメリット
比較項目 | AWS | Azure |
---|---|---|
メリット | • 豊富なサービス数(247個) • グローバル展開力(190カ国) • 充実したコミュニティ • 豊富なドキュメント • 高い市場シェア | • Microsoft製品との高い親和性 • エンタープライズ機能充実 • ハイブリッドクラウドの強み • Active Directory連携 • 急速な成長率 |
デメリット | • 複雑な料金体系 • 学習コストの高さ • サービス選択の難しさ • 頻繁なアップデート追従 | • 仮想マシン起動が遅い • 専門人材の不足 • ドキュメント充実度がAWSより劣る • コミュニティ規模が小さい |
適用場面 | • スタートアップ企業 • グローバル展開企業 • Linux環境中心 • 豊富な選択肢が必要 • 技術重視の組織 | • Microsoft製品利用企業 • Windows環境中心 • エンタープライズ企業 • ハイブリッド環境構築 • セキュリティ重視 |
AWSの特徴はコンピューティング、ストレージ、データベースなどのインフラストラクチャテクノロジーから、機械学習、AI、データレイクと分析、IoTの最新テクノロジーまで幅広いサービスを数多く展開し、Microsoft Azure以上に細かい部分の構築が可能 である一方、「Azureを活用できる人材の不足」が課題として指摘されることがあります 。
AWS vs Azureの使い方
導入手順比較
ステップ | AWS | Azure |
---|---|---|
アカウント作成 | • AWS無料アカウント作成 • 即座に無料利用枠利用可能 • クレジットカード登録必要 | • Azure無料アカウント作成 • 200ドルクレジット付与 • 無料枠専用アカウント |
学習リソース | • AWSハンズオン資料 • 10分間チュートリアル • 充実したドキュメント • 活発なコミュニティ | • Azure基礎オンライン学習 • Azure クイックスタート • Microsoft Learn • 公式認定資格 |
実践開始 | • EC2インスタンス起動 • S3バケット作成 • Lambda関数作成 • RDSデータベース構築 | • 仮想マシン作成 • Blob Storage設定 • Azure Functions • SQL Database構築 |
選択判断基準
判断要素 | AWSが適している | Azureが適している |
---|---|---|
既存環境 | • Linux環境が中心 • オープンソース志向 • 多様なツール利用 | • Windows環境が中心 • Microsoft製品利用 • Office 365導入済み |
組織規模 | • スタートアップ • 技術重視の企業 • アジャイル開発 | • エンタープライズ • 大規模組織 • 厳格なガバナンス |
展開範囲 | • グローバル展開 • 多地域展開 • 新興国進出 | • 国内中心 • 先進国中心 • 限定的な地域 |
技術要件 | • 豊富なサービス選択 • 最新技術の早期採用 • カスタマイズ重視 | • 安定性重視 • セキュリティ重視 • 統合性重視 |
実際の導入事例
業界・用途 | AWS事例 | Azure事例 |
---|---|---|
エンターテイメント | • Netflix(動画ストリーミング) • Spotify(音楽配信) • Twitch(ライブ配信) | • BBC(メディア配信) • H&M(デジタル変革) |
自動車 | • Tesla(車両データ管理) • Ford(コネクテッドカー) | • BMW(製造・開発) • トヨタ自動車(データ分析) |
小売・EC | • Airbnb(宿泊プラットフォーム) • Pinterest(画像共有) | • ウォルマート(デジタル変革) • ASOS(EC基盤) |
飲料・食品 | • McDonald’s(デジタル注文) • Starbucks(モバイルアプリ) | • コカ・コーラ(データ活用) • Heineken |
まとめ
AWS vs Azureの比較を通じて、両サービスにはそれぞれ明確な特徴と強みがあることがわかった。AWSは豊富なサービス数とグローバルな展開力、充実したエコシステムを持つ一方で、Azureは Microsoft製品との高い親和性とエンタープライズ向けの強力な機能を提供している。
提供している機能やサービスの全般においては、AzureとAWSに多少の相違があったとしても、基本的に同等の機能を利用できると考えてよい ため、技術的な制約よりも組織のニーズや既存環境との親和性を重視して選択することが重要である。
料金面では両サービスとも従量課金制を基本とし、コスト削減オプションも充実している。無料利用枠も提供されているため、実際に両方を試してから決定することが推奨される。
最終的な選択は、既存のIT環境、組織の文化、技術者のスキル、将来的な展開計画などを総合的に考慮して行うべきである。マルチクラウド戦略を採用し、両方のサービスを適材適所で活用する企業も増えており、これも有効な選択肢の一つである。
最後に
クラウドサービスの選択は、単なる技術的な決定ではなく、組織の将来を左右する戦略的な判断である。AWS と Azure はどちらも優れたサービスであり、適切に活用すれば大きなビジネス価値を生み出すことができる。
重要なのは、どちらが「良い」かではなく、どちらが「自社に適している」かという視点で判断することである。無料利用枠を活用して実際に両方のサービスを体験し、自社の要件に最も適したクラウドプラットフォームを選択することをお勧めする。
クラウド技術は今後も急速に進化していくため、選択したプラットフォームの最新動向を継続的にキャッチアップし、組織のクラウド戦略を柔軟に調整していくことが成功の鍵となるだろう。
コメント